RENDIMENTI ATTRIBUITI AI CONTI INDIVIDUALI
anno rendimento lordo (*) rendimento al netto dell’imposta sostitutiva
2003 4,61% 4,10%
2004 5,17% 4,60%
2005 5,30% 4,72%
2006 5,20% 4,63%
2007 2,01% 1,79%
2008 -7,13% -6,35%
2009 2,65% 2,36%
2010 2,39% 2,13%
2011 0,84% 0,75%
2012 5,62% 5,00%
2013 6,12% 5,45%
2014 3,31% 2,82%
2015 2,36% 2,28%
2016 2,49% 2,15%
2017 8,04% 6,50%
2018 -4,47% -3,55%
2019 10,48% 8,50%
2020 4,80% 3,82%
2021 7,72% 6,20%
2022 -14,94% -11,95%
2023 7,88% 6,32%

RENDIMENTI ATTRIBUITI AL COMPARTO GARANTITO PER IL TFR 

anno rendimento lordo (*) rendimento al netto dell’imposta sostitutiva
2007 4,05% 3,60%
2008 3,75% 3,34%
2009 3,26% 2,90%
2010 2,95% 2,63%
2011 3,28% 2,92%
2012 3,12% 2,78%
2013 3,14% 2,79%
2014 3,16% 2,65%
2015 2,75% 2,31%
2016 2,89% 2,44%
2017 2,73% 2,30%
2018 2,48% 2,08%
2019 2,37% 1,99%
2020 1,99% 1,67%
2021 1,94% 1,63%
2022 1,79% 1,35%
2023 2,02% 1,54%

RENDIMENTI ATTRIBUITI AL COMPARTO BILANCIATO MEDIO TERMINE PER IL TFR

anno rendimento lordo (*) rendimento al netto dell’imposta sostitutiva
2007 3,65% 3,25%
2008 -6,78% -6,03%
2009 3,65% 3,25%
2010 0,35% 0,31%
2011 0,24% 0,22%
2012 6,18% 5,50%
2013 2,93% 2,61%
2014 2,80% 2,33%
2015 1,61% 1,31%
2016 1,93% 1,56%
2017 2,80% 2,23%
2018 -4,31% -3,45%
2019 7,76% 6,30%
2020 2,64% 2,18%
2021 5,91% 4,76%
2022 -12,74% -10,38%
2023 12,54% 9,99%

RENDIMENTI ATTRIBUITI AL COMPARTO BILANCIATO LUNGO TERMINE PER IL TFR

anno rendimento lordo (*) rendimento al netto dell’imposta sostitutiva
2011 -2,36% -2,10%
2012 5,79% 5,15%
2013 2,37% 2,11%
2014 3,71% 3,13%
2015 3,88% 3,13%
2016 0,00% 0,00%
2017 4,34% 3,44%
2018 -5,92% -4,74%
2019 11,68% 9,42%
2020 3,79% 3,04%
2021 8,11% 6,50%
2022 -14,22% -11,61%
2023 12,56% 9,98%
(*) Al netto delle spese amministrative